SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡
496
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡性能參數(shù)
型號 | SMARTe-130 | SMARTe-200 | SMARTe-320 | |
圖像采集設(shè)備 | 130萬像素1/2"CMOS 逐行掃描彩色圖像傳感器 | 200萬像素1/2"CMOS 逐行掃描彩色圖像傳感器 | 320萬像素1/2"CMOS 逐行掃描彩色圖像傳感器 | |
分辨率 | 1280×1024像素(大) | 1600×1200像素(大) | 2048×1536像素(大) | |
幀率 | 15~30fps | 15~30fps | 15~30fps | |
光學(xué)攝像鏡頭 | 0.5×/1× | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 即插即用USB2.0圖像數(shù)據(jù)接口,傳輸速率480mps,無需外接電源 | |||
操作系統(tǒng) | 支持Windows2000/XP/Vista操作系統(tǒng) | |||
OPTPro2008數(shù)碼顯微圖像分析軟件 | 主要功能介紹: 圖像采集:對圖像的大小、采集格式、畫面屬性、色彩、亮度、對比度、白平衡等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,并可以進(jìn)行拍照、錄像且可以定時(shí)拍照、錄像。 圖像測量:線段、矩形、不規(guī)則圖形、橢圓(圓)、角度、三點(diǎn)定圓進(jìn)行長度、周長、面積的測量,并可以通過EXCEL格式進(jìn)行導(dǎo)出。 圖像處理:除可以實(shí)時(shí)動態(tài)地對亮度/對比度、色度/飽和度、紅/綠/藍(lán)顏色進(jìn)行調(diào)整外,還可以對圖像進(jìn)行反色、浮雕、銳化、平滑、灰值化、去除噪聲、旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn)、鏡像等圖像處理功能。 標(biāo)注繪圖:方便快捷的文字標(biāo)注、簡便形象的箭頭指示及多種幾何圖形。 圖像分割:方便直觀的二值化閥值調(diào)整,腐蝕、膨脹功能進(jìn)一步準(zhǔn)確地勾劃出細(xì)胞圖像的輪廓,選擇“細(xì)胞統(tǒng)計(jì)”按鈕,迅速統(tǒng)計(jì)出細(xì)胞的數(shù)量、周長和面積,并可以導(dǎo)出測量的數(shù)據(jù)。 圖像拼接:當(dāng)顯微鏡只能拍攝到切片的局部圖像時(shí),按順序排列所得到的局部圖像,然后使用本軟件進(jìn)行拼接,即可得到整個(gè)切片的圖像。 圖像融合:使用厚薄不均的切片觀察時(shí),由于受到高倍物鏡景深的限制,只能觀察到局部清晰的圖像,可將不同焦面的圖像拍攝下來,利用圖像融合技術(shù),即可得到清晰完整的整幅圖像。圖文報(bào)告:強(qiáng)大的圖文報(bào)告功能幫助您輕松制作圖文并茂的報(bào)告文檔。 | |||
SMART-e500 | 原裝進(jìn)口,500萬像素,分辨率2952X1944,1/2"CMOS逐行掃描彩色圖像傳感器 |
名稱 | 規(guī)格 | 成套 | 備注 |
目鏡 | WF10X/20mm | ●● | 其中一只帶指針 |
WF10X/18mm | ○○ | ||
WF16X | ○○ | ||
無限遠(yuǎn)平場 消色差物鏡 | EPLAN4X/0.10 | ● | |
EPLAN10X/0.25 | ● | ||
EPLAN20X/0.40(彈簧) | ○ | ||
EPLAN40X/0.65(彈簧) | ● | ||
EPLAN99X/1.25(彈簧,油) | ● | ||
觀察筒 | 30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50~75mm | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | 五孔轉(zhuǎn)換器可選 |
載物臺 | 機(jī)械移動載物臺,面積145mm×140mm,進(jìn)口三角導(dǎo)軌, 移動范圍76mm×52mm,游標(biāo)刻度0.1mm,雙片夾結(jié)構(gòu) | ● | |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | |
粗微調(diào)焦裝置 | 同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● | 有調(diào)焦上限位裝置 |
非球面 照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)?/span>,亮度可調(diào)(寬電壓輸入:85V~265V) | ● | |
LED冷光源照明系統(tǒng)(可選充電,可連續(xù)使用50小時(shí)以上) | ○ | ||
濾色片 | 藍(lán)色(內(nèi)置) | ● | 黃、綠、灰色(選購) |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,N.A.0.9) | ○ | 適用4X/10X/20X/40X |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919