SX721 PH/ORP計
477
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是SX721 PH/ORP計產(chǎn)品的供應商,提供SX721 PH/ORP計全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
SX721便攜式PH/ORP計
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 雙參數(shù)儀表,配置三復合 pH電極和ORP電極,儀器自動識別電極。 |
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和系列。 |
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
PH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 99)℃(自動) |
ORP | 測量范圍 分辨率 準確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV 電計:±0.1% FS,配套:±15mV |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認證 | 200組 編號、測量值、測量單位和溫度值。 AA電池2節(jié)(1.5V×2) 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.5Kg , CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等 | 5 ~ 35 ℃(0.01) ≤85% |
1. SX721型pH/ORP電計 | 1臺 |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3. 301Pt-S塑殼ORP復合電極 | 1支 |
4. pH標準緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5. 222mV ORP標準溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 小起子 | 1支 |
7. 備用AA電池 | 2節(jié) |
8. 說明書 | 1份 |
9. 手提箱 | 1個 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
pH復合電極 | 201T-S塑殼三復合pH電極 | 同時測量pH和溫度,自動溫度補償,用于常規(guī)pH測量,8芯插頭。 |
2503DT-S玻璃三復合pH電極 | 自動溫度補償,適合低溫溶液和純水的pH測量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與2503DT-S電極配套使用 | |
ORP復合電極 | 301Pt-S塑殼ORP復合電極 | 適用于常規(guī)ORP測量,8芯插頭 |
電導電極 | 2301-S塑殼電導電極 | K=1.0 cm-1,自動溫度補償,用于常規(guī)水溶液的電導率測量,8芯插頭。 |
DJS-0.1-S玻璃電導電極 | K=0.1cm-1,自動溫度補償,適合高純水的pH測量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與DJS-0.1-S電極配套使用 | |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電導率校正溶液 | 146.6 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
ORP 標準試劑 | 260 mV ORP 標準試劑 | 配50mL/包 |
ORP 標準溶液 | 222 mV ORP 標準溶液 | 250mL/99mL/50mL(瓶) |
手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 單電極配套使用 |
大手提箱(360×270×76)mm | 多電極配套使用 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919