LG2020D凝膠成像分析系統(tǒng)
491
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是LG2020D凝膠成像分析系統(tǒng)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供LG2020D凝膠成像分析系統(tǒng)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
型號(hào) | LG2020D | |||
專業(yè)數(shù)碼CCD | 130萬(wàn)像素,單一256灰度 | |||
大分辨率 | 1280×1024 | |||
單元像素 | 5.2um×5.2um | |||
信噪比 | 45DB | |||
CCD鏡頭接口 | C/CS | |||
CCD電腦接口 | USB2.0 | |||
掃描方式 | 逐行掃描 | |||
鏡頭 | 自動(dòng),6倍光學(xué)變焦,8-48mm,光圈F1.2-16 | |||
濾色鏡片 | 專為多種熒光染料凝膠成像特性研制的鍍膜濾鏡 | |||
分析軟件 | 美國(guó)進(jìn)口分析軟件(英文版/中文版)和2D雙向電泳分析軟件 | |||
檢測(cè)靈敏度 | 可檢測(cè)出低至0.1ng的核酸 | |||
環(huán)境溫度 | 0-60°C | |||
數(shù)據(jù)位數(shù) | 8bit、10bit | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 62DB | |||
曝光時(shí)間 | 0-2000ms | |||
電腦控制 | 高度程序化(電腦控制暗箱/電源/紫外及白光燈的開(kāi)關(guān)/光圈/焦距) | |||
割膠裝置 | 觀察和割膠裝置(可視角度與物體90º) | |||
光源 | 透射300nm, 反射254nm、365nm,透射紫外光、透射白光、上白光、反射紫外 | |||
載樣板尺寸 | 紫外透射210mm×260mm、白光透射230mm×260mm | |||
應(yīng)用范圍 | 可用于DNA/RNA凝膠、蛋白質(zhì)凝膠、印跡雜交膜放射自顯影膠牌、酶標(biāo)板、薄標(biāo)層層析板、培養(yǎng)皿的成像及分析 | |||
操作系統(tǒng)及兼容性 | Windows 和WINNT |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919