DT-8806H 紅外線人體測溫儀
510
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DT-8806H 紅外線人體測溫儀產(chǎn)品的供應商,提供DT-8806H 紅外線人體測溫儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
DT-8806H 紅外線人體測溫儀
8806H是一款人體溫度測量儀,測量時不受室內(nèi)溫度的影響.
產(chǎn)品特性:
1. 非接觸式測量
2. 可選擇的ºC/ºF
3. 可選擇的人體溫度和表面溫度測量
4. 可設置溫度報警值
5. 可以記憶32個測量數(shù)值
6. 扳機鎖定
7. 自動數(shù)值記錄和自動關機
8. 自動選擇量程和分辨率為0.1ºC(0.1ºF)
9. 帶背光的液晶顯示屏
技術指標:
8806 | 8806H | 8816H | |
體積小 | * | ||
非接觸式測量 | * | * | * |
可選oC,oF或額頭熱檢測 | * | * | * |
可選體內(nèi)模式和體表模式 | * | * | * |
有鬧鈴設置和報警聲提示 | * | * | * |
可記憶后32次的測量 | * | * | * |
自動數(shù)據(jù)保持和自動關機 | * | * | * |
自動量程 | * | * | * |
分辨率0.1oC(0.1oF) | * | * | * |
背光液晶顯示器 | * | * | * |
無線數(shù)據(jù)傳輸 | * | ||
6000位閱讀記憶 | * | ||
記憶讀數(shù)日期和時間 | * | ||
大/小測量值 | * | ||
USB接口 | * | ||
范圍(體內(nèi)模式) | 32.0 to 42.5ºC/89.6ºFto 108.5ºF | ||
范圍(體表模式) | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) | ||
分辨率 | 0.1ºC(0.1ºF) | ||
基本精度 | 32 to 35.9ºC/93.2 to 96.6ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | ||
36 to 39ºC/96.8 to 96.6ºto 102.2ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
39 to 42.5ºC/102.2 to 108.5ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
測量距離 | 5-15厘米 | ||
響應時間 | 0.5 second |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919